จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อปีแบบมีรายได้ของ
Care Academy
| ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
|---|---|---|
| 2565 | หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver Program) รุ่นที่ 1 | 647,080.00 |
| 2565 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 1 | 309,196.00 |
| 2565 | หลักสูตร Strengthening Community Health System to Support Ageing Society (การพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัย) | 302,929.00 |
| 2566 | หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง (Care Giver Program) รุ่นที่ 2 | 1,316,410.00 |
| 2566 | หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต : Critical Care Nursing Program รุ่นที่ 1 (จัดหลักสูตรเฉพาะแก่พยาบาลิชาชีพ รพ.กรุงเทพพัทยา) | 194,575.00 |
| 2566 | โครงการประชุมวิชาการ "การพัฒนาคุณภาพการพยาบาลโดยหลักฐานเชิงประจักษ์และการวิจัยดำเนินการ : เส้นทางสู่การเป็นพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง" ครั้งที่ 4 | 50,450.00 |
| 2566 | โครงการ Care Angel Program รุ่นที่ 1 | 2,461,836.17 |
| 2566 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 2 | 309,290.00 |
| 2566 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 3 | 232,630.00 |
| 2566 | โครงการประชุมวิชาการ "พลิกโฉมพยาบาลสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งยุคอุตสาหกรรมสุขภาพ : โอกาสและทางเลือก" ครั้งที่ 5 (เพิ่มเติม) | 15,198.25 |
| 2566 | หลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต : Critical Care Nursing Program รุ่นที่ 2 (เพิ่มเติม) (จัดหลักสูตรเฉพาะแก่พยาบาลิชาชีพ รพ.ในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์) | 127,060.00 |
| 2567 | โครงการประชุมวิชาการ "รู้เท่าทันความก้าวหน้าของการป้องกันและการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" Infection Prevention & Control Update ครั้งที่ 6 | 38,052.50 |
| 2567 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 4 | 278,180.00 |
| 2567 | โครงการ Journey to Customer Delight (เพิ่มเติม) | 1,456,853.00 |
| 2567 | โครงการประชุมวิชาการ "การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย : นโยบายและระบบบริการในปัจจุบันและอนาคต" ครั้งที่ 7 (เพิ่มเติม) | 66,510.00 |
| 2566 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 80,000.00 |
| 2567 | โครงการ จากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 38,000.00 |
| 2567 | *โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 56,000.00 |
| 2565 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 6,650.00 |
| 2568 | โครงการบริการวิชาการ ปันสุขแด่น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 20,000.00 |
| 2568 | โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ | 5,000.00 |
| 2568 | โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนเทศบาลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 28,300.00 |
| 2567 | โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนต้นแบบตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 56,000.00 |
| 2567 | โครงการยกระดับมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และมาตรฐานระดับสากลของจังหวัดนนทบุรี “พัฒนานวดไทยนนทบุรีสู่มาตรฐาน” | 60,050.00 |
| 2567 | โครงการการบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 | 285,280.00 |
| 2567 | โครงการประชุมวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยมีภาวะสมองเสื่อม : สู่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในสังคมสูงอายุ" ครั้งที่ 8 | 67,568.00 |
| 2567 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 5 | 311,770.00 |
| 2567 | หลักสูตร Early Childhood Quality in New Normal Era: Opportunities of Community Capacity (คุณภาพเด็กปฐมวัยในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่) | 584,090.00 |
| 2567 | หลักสูตรการบริหารการพยาบาลในยุคความเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสุขภาพ (SUPER DON PROGRAM) รุ่นที่ 1 | 677,975.00 |
| 2567 | โครงการประชุมวิชาการ "รู้เท่าทันความก้าวหน้าของการป้องกัน และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล" ครั้งที่ 9 | 48,105.00 |
| 2568 | โครงการประชุมวิชาการ "การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย พลวัตนโยบายและระบบบริการจากวันนี้สู่อนาคต" ครั้งที่ 10 | 62,615.40 |
| 2568 | โครงการประชุมวิชาการ "Nursepreneur 2025 เปิดประตูสู่โอกาสทางธุรกิจสำหรับวิชาชีพพยาบาลในยุคเทคโนโลยีนำทาง" ครั้งที่ 11 | 40,766.00 |
| 2568 | โครงการประชุมวิชาการ "การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม สู่มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยในสังคมสูงอายุ" ครั้งที่ 12 | 52,473.00 |
| 2568 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 6 | 378,885.00 |
| 2568 | หลักสูตรผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ 100 ชั่วโมง (Spa Manager Program) รุ่นที่ 7 | 378,725.00 |
| 2568 | โครงการการบริหารการพยาบาลในยุคความเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมสุขภาพ (EMPOWERING NURSE LEADER PROGRAM) รุ่นที่ 1 | 269,990.00 |
| 2568 | หลักสูตรผู้ดำเนินการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง 130 ชั่วโมง รุ่น 1 | 220,450.00 |
| 2568 | งานสัมมมนาทางวิชาการ 2026 Thailand Health & Wellness Trends by PIM | 55,222.22 |
| ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
| ∑ = 11,590,164.54 |
จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการต่อปีแบบมีรายได้ของ
Care Academy
จำนวนหน่วยงานเข้าร่วมโครงการต่อปีแบบมีรายได้ของ
Care Academy
| ปีการศึกษา | การบูรณาการ (ถ้ามี) รายวิชา | ชื่อโครงการ/ชื่อหลักสูตร | วัตถุประสงค์โครงการ | รายละเอียดโครงการ | การนำไปใช้ประโยชน์ | การนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2567 | วิชาการสร้างเสริมสุขภาพและการป่องกันการเจ็บป่วย | *โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 1. เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานด้านสุขภาพของ ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุในตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 2. เพือทราบสถานการณ์ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของชมรมผู้สูงอายุในตำบลพลูตาหลวง 3. เพิ่อกำหนดเป้าหมาย วางแผนและดำเนินการร่วมกับชมรมผู้สูงอายุและชุมชน 4. เพื่อบูรณาการการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคม การวิจัยและศิลปวัฒนธรรม |
1. ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุฯ 1) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตนเองและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และ 2) มีการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความรู้ ร่วมสร้างเครือข่ายทางสุขภาพซึ่งกันและกัน 2. อาจารย์และนักศึกษามีการพัฒนาศักยภาพในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ นักศึกษาจำนวน 100 คน และผู้สูงอายุ จำนวน 80 คน |
จัดให้นักศึกษาสัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่เป็นปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น |
*โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี *กำลังดำเนินการ

