งบประมาณรวมทั้งหมด 180,650.00 บาท
ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
---|---|---|
2566 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 80,000.00 |
2567 | โครงการ จากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 38,000.00 |
2567 | *โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 56,000.00 |
2565 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 6,650.00 |
ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
∑ = 180,650.00 |
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2565 6,650.00 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2566 80,000.00 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2567 94,000.00 บาท