งบประมาณรวมทั้งหมด 471,083 บาท
ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
---|---|---|
2565 | โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษารุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับศิษย์เข้าบ้าน | 68,520 |
2565 | โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ กิจกรรมร่วมเทิดพะเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชเทวีและจิตอาสา | 3,000 |
2565 | โครงการพิธีมอบหมวก เข็มเลื่อนชั้นปีและพิธีมอบตะเกียง กิจกรรมสร้างความตระหนัก พัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม | 87,873 |
2565 | โครงการคลีนิคใต้ถุนบ้าน | 6,650 |
2566 | โครงการปฐมนิเทศนักศึกษารุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2566 กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญรับศิษย์เข้าบ้าน."จุดเทียนส่องใจ มอบอุ่นใจละมุนรัก" | 212,140 |
2566 | โครงการแห่โคม ชมพระฉาย สืบสานศิลป์ ถิ่น ถิ่นหนองจับเต่า เขาชีจรรย์ | 3,000 |
2566 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 48,700 |
2567 | โครงการสืบสาน ธำรงไว้ซึ่งวิถีไทย วิถีธรรม วิถีสุข | 28,000 |
2567 | โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 13,200 |
ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
∑ = 471,083 |
งบประมาณรวมทั้งหมด 166,043 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด 263,840 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด 41,200 บาท