งบประมาณรวมทั้งหมด 289,950.00 บาท
| ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
|---|---|---|
| 2566 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 80,000.00 |
| 2567 | โครงการ จากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 38,000.00 |
| 2567 | *โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี | 56,000.00 |
| 2565 | โครงการจากคลินิกใต้ถุนบ้านสู่ชุมชนจัดการตนเองด้านสุขภาพ | 6,650.00 |
| 2568 | โครงการบริการวิชาการ ปันสุขแด่น้อง เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ | 20,000.00 |
| 2568 | โครงการวันพยาบาลแห่งชาติ | 5,000.00 |
| 2568 | โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนเทศบาลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 28,300.00 |
| 2567 | โครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนต้นแบบตำบลพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จังหวัดชลบุรี | 56,000.00 |
| ปีการศึกษา | ชื่อโครงการ | งบประมาณที่ได้รับ |
| ∑ = 289,950.00 |
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2565 6,650.00 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2566 80,000.00 บาท
งบประมาณรวมทั้งหมด ปี 2567 150,000.00 บาท

